경기 파주시 금촌2동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200회 | 2등 | - | 1개 | 124162032+45 | |
| 1197회 | 2등 | - | 1개 | 157262843+30 | |
| 1196회 | 2등 | - | 1개 | 81215294045+14 | |
| 1194회 | 2등 | - | 1개 | 31315243337+2 | |
| 1193회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6916192428+17 | |
| 1190회 | 2등 | - | 4개 | 7919232645+33 | |
| 1189회 | 2등 | - | 1개 | 91929353738+31 | |
| 1177회 | 2등 | - | 1개 | 3715161943+21 | |
| 1161회 | 2등 | - | 1개 | 21220243442+37 | |
| 1153회 | 2등 | - | 1개 | 1910133544+5 | |
| 1146회 | 2등 | - | 1개 | 61117194043+28 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1142회 | 2등 | - | 1개 | 2828303741+22 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1118회 | 1등 | 자동 | 1개 | 111314151645+3 | |
| 1110회 | 2등 | - | 1개 | 3711202241+24 | |
| 1101회 | 2등 | - | 1개 | 6713283642+41 | |
| 1100회 | 2등 | - | 1개 | 172629303143+12 | |
| 1093회 | 2등 | - | 1개 | 101722303543+44 | |
| 1091회 | 2등 | - | 1개 | 62023242830+44 | |
| 1080회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131623313644+38 | |
| 1079회 | 1등 | 수동 | 1개 | 4818243745+6 | |
| 1075회 | 2등 | - | 1개 | 12324354445+10 | |
| 1050회 | 1등 | 수동 | 1개 | 61231353843+17 | |
| 1049회 | 2등 | - | 1개 | 3513202137+17 | |
| 1042회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51415233443+4 | |
| 1038회 | 2등 | - | 1개 | 71624273744+2 | |
| 1022회 | 1등 | 자동 | 1개 | 5611294245+28 | |
| 1020회 | 2등 | - | 1개 | 122729384145+6 | |
| 1002회 | 2등 | - | 1개 | 172533353845+15 | |
| 987회 | 2등 | - | 1개 | 2415232938+7 | |
| 978회 | 2등 | - | 1개 | 1715323442+8 | |
| 976회 | 2등 | - | 1개 | 41214253537+2 | |
| 952회 | 2등 | - | 1개 | 41222243341+38 | |
| 935회 | 2등 | - | 1개 | 41020323844+18 | |
| 924회 | 2등 | - | 1개 | 31134424344+13 | |
| 924회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31134424344+13 | |
| 918회 | 2등 | - | 1개 | 71112313338+5 | |
| 887회 | 2등 | - | 1개 | 81417273645+10 | |
| 878회 | 2등 | - | 1개 | 2611162531+3 | |
| 877회 | 2등 | - | 1개 | 51718222343+12 | |
| 852회 | 2등 | - | 1개 | 111728303335+9 | |
| 815회 | 2등 | - | 1개 | 172125262736+4 | |
| 806회 | 2등 | - | 1개 | 142023313738+27 | |
| 805회 | 2등 | - | 1개 | 31213183132+42 | |
| 794회 | 2등 | - | 1개 | 6718193038+13 | |
| 740회 | 1등 | 자동 | 1개 | 489161719+31 | |
| 739회 | 1등 | 자동 | 1개 | 72229333435+30 | |
| 728회 | 2등 | - | 1개 | 3610303437+36 | |
| 712회 | 1등 | 수동 | 1개 | 172030313345+19 | |
| 707회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21219243944+35 | |
| 676회 | 2등 | - | 1개 | 1817343945+27 | |
| 674회 | 2등 | - | 1개 | 91014252731+11 | |
| 660회 | 2등 | - | 1개 | 4923333944+14 | |
| 652회 | 2등 | - | 1개 | 31315404144+20 | |
| 628회 | 2등 | - | 1개 | 1712152342+11 | |
| 565회 | 2등 | - | 2개 | 41018274045+38 | |
| 564회 | 2등 | - | 1개 | 141925262734+2 | |
| 533회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91415173133+23 | |
| 477회 | 1등 | 수동 | 1개 | 142529323345+37 | |
| 408회 | 2등 | - | 1개 | 92021223037+16 | |
| 379회 | 2등 | - | 1개 | 61022313540+19 | |
| 333회 | 2등 | - | 1개 | 51427303943+35 | |
| 326회 | 2등 | - | 1개 | 162325333639+40 | |
| 323회 | 2등 | - | 1개 | 101415323642+3 | |
| 292회 | 2등 | - | 1개 | 171831323334+10 | |
| 287회 | 2등 | - | 1개 | 61224273537+41 |
복권백화점는 경기 파주시 평화로 70 평화로 70에 위치하고 있으며, 경기 파주시 금촌2동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
복권백화점는 경기 파주시 금촌2동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 복권백화점에서는 로또 1등 당첨자가 총 14회 배출된 기록이 있습니다.
경기 파주시 금촌2동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
복권백화점에서는 로또 기준으로 총 71회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.