서울 중랑구 묵동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175회 | 2등 | - | 1개 | 34683242+31 | |
| 1174회 | 2등 | - | 1개 | 81114173639+22 | |
| 1163회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21315163343+4 | |
| 1162회 | 2등 | - | 1개 | 202122252829+6 | |
| 1154회 | 2등 | - | 1개 | 4822263238+27 | |
| 1151회 | 2등 | - | 1개 | 239152729+8 | |
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1141회 | 2등 | - | 1개 | 71112212635+20 | |
| 1121회 | 2등 | - | 1개 | 62431323844+8 | |
| 1113회 | 2등 | - | 1개 | 111320213244+8 | |
| 1095회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81428293440+12 | |
| 1068회 | 2등 | - | 1개 | 4719263335+3 | |
| 1048회 | 2등 | - | 1개 | 61217213239+30 | |
| 1043회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3512222631+19 | |
| 1023회 | 2등 | - | 1개 | 101416182935+25 | |
| 985회 | 2등 | - | 1개 | 172123303444+19 | |
| 967회 | 2등 | - | 1개 | 1613373840+9 | |
| 963회 | 2등 | - | 1개 | 61219233442+35 | |
| 955회 | 2등 | - | 1개 | 4923262933+8 | |
| 950회 | 2등 | - | 1개 | 3415222840+10 | |
| 946회 | 1등 | 수동 | 1개 | 91819303440+20 | |
| 929회 | 2등 | - | 1개 | 7912151923+4 | |
| 918회 | 2등 | - | 1개 | 71112313338+5 | |
| 909회 | 2등 | - | 1개 | 72429303435+33 | |
| 875회 | 2등 | - | 1개 | 192230343944+36 | |
| 872회 | 2등 | - | 1개 | 2430323343+29 | |
| 868회 | 1등 | 수동 | 1개 | 121728414344+25 | |
| 828회 | 2등 | - | 1개 | 4713293139+18 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 778회 | 2등 | - | 1개 | 62135363741+11 | |
| 773회 | 2등 | - | 1개 | 81219213135+44 | |
| 757회 | 2등 | - | 1개 | 6711173344+1 | |
| 749회 | 2등 | - | 1개 | 121424263445+41 | |
| 745회 | 2등 | - | 1개 | 12391223+10 | |
| 743회 | 2등 | - | 1개 | 151921344144+10 | |
| 742회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81013363740+6 | |
| 738회 | 2등 | - | 1개 | 232728384243+36 | |
| 731회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2713254245+39 | |
| 654회 | 2등 | - | 1개 | 162126313643+6 | |
| 649회 | 2등 | - | 1개 | 32122334142+20 | |
| 642회 | 2등 | - | 1개 | 81718243945+32 | |
| 634회 | 2등 | - | 1개 | 41011122027+38 | |
| 590회 | 2등 | - | 1개 | 203036384145+23 | |
| 566회 | 2등 | - | 1개 | 456252643+41 | |
| 552회 | 2등 | - | 1개 | 11020323540+43 | |
| 522회 | 2등 | - | 1개 | 4513143741+11 | |
| 513회 | 2등 | - | 1개 | 5821232733+12 | |
| 508회 | 1등 | 자동 | 1개 | 52731343543+37 | |
| 496회 | 2등 | - | 1개 | 41320293641+39 | |
| 487회 | 2등 | - | 1개 | 4825273741+21 | |
| 434회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31320243337+35 | |
| 392회 | 1등 | 자동 | 1개 | 13782442+43 | |
| 367회 | 2등 | - | 1개 | 32225293244+19 | |
| 342회 | 2등 | - | 1개 | 11314333443+25 | |
| 339회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6814213037+45 | |
| 333회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51427303943+35 |
묵동식품는 서울 중랑구 동일로 919 동일로 919에 위치하고 있으며, 서울 중랑구 묵동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
묵동식품는 서울 중랑구 묵동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 묵동식품에서는 로또 1등 당첨자가 총 12회 배출된 기록이 있습니다.
서울 중랑구 묵동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
묵동식품에서는 로또 기준으로 총 56회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.