광주 서구 화정동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 2등 | - | 1개 | 81628303144+27 | |
| 1203회 | 2등 | - | 1개 | 3618293539+24 | |
| 1193회 | 2등 | - | 1개 | 6916192428+17 | |
| 1186회 | 2등 | - | 3개 | 2813162328+35 | |
| 1184회 | 2등 | - | 1개 | 141623253137+42 | |
| 1183회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41517232736+31 | |
| 1181회 | 2등 | - | 1개 | 81014203341+28 | |
| 1180회 | 2등 | - | 1개 | 61218374041+3 | |
| 1173회 | 2등 | - | 1개 | 1518203035+3 | |
| 1169회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51224263942+20 | |
| 1166회 | 2등 | - | 1개 | 142325272942+16 | |
| 1165회 | 2등 | - | 1개 | 6727293845+17 | |
| 1159회 | 2등 | - | 1개 | 3927283839+7 | |
| 1150회 | 2등 | - | 1개 | 8918353945+25 | |
| 1147회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71124262737+32 | |
| 1147회 | 2등 | - | 1개 | 71124262737+32 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1134회 | 2등 | - | 2개 | 379131924+23 | |
| 1130회 | 1등 | 자동 | 1개 | 151921252728+40 | |
| 1128회 | 1등 | 수동 | 2개 | 158162833+45 | |
| 1116회 | 2등 | - | 1개 | 151617253031+32 | |
| 1115회 | 2등 | - | 1개 | 71223323436+8 | |
| 1111회 | 2등 | - | 1개 | 31330334345+4 | |
| 1108회 | 2등 | - | 1개 | 71926373944+27 | |
| 1105회 | 2등 | - | 1개 | 61634373940+11 | |
| 1104회 | 1등 | 수동 | 2개 | 1721303538+2 | |
| 1102회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131422263738+20 | |
| 1096회 | 2등 | - | 1개 | 11216192343+34 | |
| 1094회 | 2등 | - | 1개 | 6715222640+41 | |
| 1091회 | 2등 | - | 1개 | 62023242830+44 | |
| 1069회 | 2등 | - | 1개 | 11018222831+44 | |
| 1067회 | 2등 | - | 1개 | 71019232833+18 | |
| 1034회 | 1등 | 자동 | 1개 | 263132333840+11 | |
| 1028회 | 2등 | - | 1개 | 5712131835+23 | |
| 1027회 | 2등 | - | 2개 | 141627353945+5 | |
| 1020회 | 2등 | - | 1개 | 122729384145+6 | |
| 1015회 | 1등 | 자동 | 1개 | 142331333740+44 | |
| 1002회 | 2등 | - | 1개 | 172533353845+15 | |
| 985회 | 2등 | - | 1개 | 172123303444+19 | |
| 971회 | 2등 | - | 1개 | 2617182126+7 | |
| 935회 | 1등 | 수동 | 1개 | 41020323844+18 | |
| 923회 | 2등 | - | 1개 | 31718233641+26 | |
| 910회 | 2등 | - | 1개 | 11117273539+31 | |
| 878회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2611162531+3 | |
| 877회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51718222343+12 | |
| 874회 | 2등 | - | 1개 | 11519232842+32 | |
| 845회 | 2등 | - | 1개 | 11629334045+6 | |
| 842회 | 2등 | - | 1개 | 142632363942+38 | |
| 804회 | 2등 | - | 1개 | 11013263236+9 | |
| 801회 | 2등 | - | 1개 | 172528374344+2 | |
| 788회 | 2등 | - | 1개 | 21011193539+29 | |
| 726회 | 2등 | - | 1개 | 11121233444+24 | |
| 707회 | 2등 | - | 1개 | 21219243944+35 | |
| 697회 | 2등 | - | 1개 | 258113339+31 | |
| 674회 | 2등 | - | 1개 | 91014252731+11 | |
| 652회 | 2등 | - | 1개 | 31315404144+20 | |
| 610회 | 2등 | - | 1개 | 141820232836+33 | |
| 604회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2618213334+30 | |
| 580회 | 2등 | - | 1개 | 579113235+33 | |
| 572회 | 2등 | - | 1개 | 31318333745+1 | |
| 550회 | 2등 | - | 1개 | 1714203437+41 | |
| 548회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11213213245+14 | |
| 452회 | 2등 | - | 1개 | 81018303234+27 | |
| 441회 | 1등 | 자동 | 1개 | 12328303435+9 | |
| 389회 | 2등 | - | 1개 | 71618202326+3 | |
| 330회 | 2등 | - | 1개 | 3416171920+23 | |
| 296회 | 2등 | - | 1개 | 3815273045+44 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 100회 | 21등 | 2022. 3. 31. | 4조 | 419399 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 50회 | 2000 | 2등 |
| 42회 | 500 | 1등 |
| 34회 | 2000 | 2등 |
| 22회 | 2000 | 1등 |
오천억복권방는 광주 서구 상무대로 1087 상무대로 1087에 위치하고 있으며, 광주 서구 화정동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
오천억복권방는 광주 서구 화정동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 오천억복권방에서는 로또 1등 당첨자가 총 17회 배출된 기록이 있습니다.
광주 서구 화정동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
오천억복권방에서는 로또 기준으로 총 74회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 1회, 스피또 4회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.