서울 강서구 방화동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1194회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31315243337+2 | |
| 1193회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6916192428+17 | |
| 1175회 | 1등 | 자동 | 1개 | 34683242+31 | |
| 1171회 | 2등 | - | 1개 | 367111217+19 | |
| 1162회 | 2등 | - | 1개 | 202122252829+6 | |
| 1150회 | 1등 | 수동 | 1개 | 8918353945+25 | |
| 1133회 | 2등 | - | 1개 | 131420282934+23 | |
| 1121회 | 2등 | - | 1개 | 62431323844+8 | |
| 1105회 | 2등 | - | 1개 | 61634373940+11 | |
| 1096회 | 2등 | - | 1개 | 11216192343+34 | |
| 1061회 | 2등 | - | 1개 | 42427353745+15 | |
| 1023회 | 2등 | - | 2개 | 101416182935+25 | |
| 1019회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1413173439+6 | |
| 996회 | 2등 | - | 1개 | 61115243239+28 | |
| 995회 | 2등 | - | 1개 | 1413293839+7 | |
| 989회 | 2등 | - | 1개 | 171821272933+26 | |
| 979회 | 2등 | - | 1개 | 71116212733+24 | |
| 956회 | 2등 | - | 1개 | 101120212541+40 | |
| 953회 | 2등 | - | 1개 | 7922273742+34 | |
| 951회 | 2등 | - | 1개 | 21230313943+38 | |
| 911회 | 2등 | - | 1개 | 4512143242+35 | |
| 907회 | 2등 | - | 1개 | 212729384044+37 | |
| 864회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3710132536+32 | |
| 850회 | 1등 | 자동 | 1개 | 162024283639+5 | |
| 844회 | 1등 | 자동 | 1개 | 7813153345+18 | |
| 821회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11213242944+16 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 799회 | 2등 | - | 1개 | 121723344245+33 | |
| 794회 | 2등 | - | 1개 | 6718193038+13 | |
| 789회 | 2등 | - | 1개 | 267121945+38 | |
| 773회 | 2등 | - | 1개 | 81219213135+44 | |
| 746회 | 2등 | - | 1개 | 31233364245+25 | |
| 731회 | 2등 | - | 1개 | 2713254245+39 | |
| 695회 | 2등 | - | 1개 | 41826333438+14 | |
| 684회 | 2등 | - | 1개 | 11115172539+40 | |
| 682회 | 2등 | - | 1개 | 172327353843+2 | |
| 651회 | 2등 | - | 1개 | 111216262944+18 | |
| 635회 | 2등 | - | 1개 | 111325262933+32 | |
| 622회 | 2등 | - | 1개 | 91516212834+24 | |
| 618회 | 2등 | - | 1개 | 81625304243+15 | |
| 605회 | 1등 | 수동 | 1개 | 12791038+42 | |
| 604회 | 2등 | - | 1개 | 2618213334+30 | |
| 547회 | 2등 | - | 1개 | 6715223439+28 | |
| 536회 | 2등 | - | 1개 | 7818323743+12 | |
| 477회 | 2등 | - | 1개 | 142529323345+37 | |
| 475회 | 2등 | - | 1개 | 1914162129+3 | |
| 467회 | 2등 | - | 1개 | 21214172440+39 | |
| 421회 | 2등 | - | 1개 | 61126272844+30 | |
| 418회 | 2등 | - | 1개 | 111315262834+31 | |
| 380회 | 2등 | - | 1개 | 128172637+27 | |
| 334회 | 2등 | - | 1개 | 131521293943+33 | |
| 321회 | 2등 | - | 1개 | 121820212534+42 | |
| 312회 | 2등 | - | 1개 | 23561220+25 | |
| 272회 | 2등 | - | 1개 | 7912273943+28 | |
| 270회 | 2등 | - | 1개 | 5912202126+27 |
미나식품(로또판매점)는 서울 강서구 금낭화로 91-12 금낭화로 91-12에 위치하고 있으며, 서울 강서구 방화동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
미나식품(로또판매점)는 서울 강서구 방화동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 미나식품(로또판매점)에서는 로또 1등 당첨자가 총 10회 배출된 기록이 있습니다.
서울 강서구 방화동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
미나식품(로또판매점)에서는 로또 기준으로 총 56회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.