울산 남구 삼산동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 2등 | - | 1개 | 81628303144+27 | |
| 1188회 | 2등 | - | 1개 | 3412192227+9 | |
| 1185회 | 2등 | - | 1개 | 61722282932+38 | |
| 1181회 | 2등 | - | 1개 | 81014203341+28 | |
| 1175회 | 2등 | - | 1개 | 34683242+31 | |
| 1175회 | 1등 | 수동 | 1개 | 34683242+31 | |
| 1172회 | 2등 | - | 1개 | 7924404244+45 | |
| 1156회 | 2등 | - | 1개 | 303134394145+7 | |
| 1153회 | 2등 | - | 1개 | 1910133544+5 | |
| 1151회 | 2등 | - | 1개 | 239152729+8 | |
| 1146회 | 2등 | - | 1개 | 61117194043+28 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1130회 | 2등 | - | 1개 | 151921252728+40 | |
| 1124회 | 2등 | - | 1개 | 3817303334+28 | |
| 1119회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1912132045+3 | |
| 1109회 | 1등 | 자동 | 1개 | 101213193340+2 | |
| 1099회 | 1등 | 자동 | 1개 | 32028384043+4 | |
| 1083회 | 2등 | - | 1개 | 3714152238+17 | |
| 1037회 | 2등 | - | 1개 | 21415222733+31 | |
| 1027회 | 2등 | - | 1개 | 141627353945+5 | |
| 1019회 | 2등 | - | 1개 | 1413173439+6 | |
| 1005회 | 2등 | - | 1개 | 81318242729+17 | |
| 976회 | 2등 | - | 1개 | 41214253537+2 | |
| 914회 | 2등 | - | 2개 | 161924334244+27 | |
| 904회 | 2등 | - | 1개 | 268264345+11 | |
| 842회 | 2등 | - | 1개 | 142632363942+38 | |
| 826회 | 2등 | - | 1개 | 131624253336+42 | |
| 812회 | 2등 | - | 1개 | 1312141643+10 | |
| 786회 | 2등 | - | 1개 | 121516202430+38 | |
| 773회 | 1등 | 수동 | 1개 | 81219213135+44 | |
| 772회 | 2등 | - | 1개 | 5611142141+32 | |
| 752회 | 2등 | - | 1개 | 41620334043+7 | |
| 742회 | 2등 | - | 1개 | 81013363740+6 | |
| 727회 | 2등 | - | 1개 | 7810192131+20 | |
| 646회 | 2등 | - | 1개 | 2924414345+30 | |
| 611회 | 2등 | - | 1개 | 22227333637+14 | |
| 596회 | 2등 | - | 1개 | 3412142543+17 | |
| 584회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71830394041+36 | |
| 579회 | 1등 | 수동 | 1개 | 5720223742+39 | |
| 561회 | 2등 | - | 1개 | 5718374245+20 | |
| 549회 | 2등 | - | 1개 | 293135384044+17 | |
| 536회 | 2등 | - | 1개 | 7818323743+12 | |
| 534회 | 2등 | - | 1개 | 102426293738+32 | |
| 500회 | 2등 | - | 1개 | 3412202434+41 | |
| 478회 | 2등 | - | 1개 | 182930373943+8 | |
| 420회 | 2등 | - | 1개 | 4910293134+27 | |
| 333회 | 2등 | - | 1개 | 51427303943+35 | |
| 315회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11333354345+23 | |
| 292회 | 2등 | - | 1개 | 171831323334+10 |
보람복권방는 울산 남구 화합로194번길 18-1 화합로194번길 18-1에 위치하고 있으며, 울산 남구 삼산동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
네, 보람복권방에서는 로또 1등 당첨자가 총 8회 배출된 기록이 있습니다.
울산 남구 삼산동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
보람복권방에서는 로또 기준으로 총 50회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.