경북 칠곡군 석적읍 중리
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1182회 | 2등 | - | 1개 | 11321252831+22 | |
| 1170회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31328343842+25 | |
| 1166회 | 1등 | 자동 | 1개 | 142325272942+16 | |
| 1161회 | 2등 | - | 1개 | 21220243442+37 | |
| 1157회 | 2등 | - | 1개 | 5712202526+28 | |
| 1154회 | 2등 | - | 1개 | 4822263238+27 | |
| 1137회 | 2등 | - | 1개 | 4912153345+26 | |
| 1131회 | 2등 | - | 1개 | 126142738+33 | |
| 1128회 | 2등 | - | 1개 | 158162833+45 | |
| 1122회 | 2등 | - | 1개 | 3621303435+22 | |
| 1093회 | 2등 | - | 1개 | 101722303543+44 | |
| 1080회 | 2등 | - | 1개 | 131623313644+38 | |
| 1055회 | 1등 | 수동 | 1개 | 4712142233+31 | |
| 1051회 | 2등 | - | 1개 | 212630323335+44 | |
| 1038회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71624273744+2 | |
| 1036회 | 2등 | - | 1개 | 2522323445+39 | |
| 973회 | 2등 | - | 1개 | 222631374142+24 | |
| 956회 | 2등 | - | 1개 | 101120212541+40 | |
| 891회 | 2등 | - | 1개 | 91328313941+19 | |
| 843회 | 2등 | - | 1개 | 192130333442+4 | |
| 838회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91417333638+20 | |
| 825회 | 2등 | - | 1개 | 81521313338+42 | |
| 821회 | 2등 | - | 1개 | 11213242944+16 | |
| 819회 | 2등 | - | 1개 | 162533384045+15 | |
| 815회 | 2등 | - | 1개 | 172125262736+4 | |
| 804회 | 2등 | - | 1개 | 11013263236+9 | |
| 788회 | 2등 | - | 1개 | 21011193539+29 | |
| 783회 | 2등 | - | 1개 | 141516173845+36 | |
| 771회 | 2등 | - | 1개 | 61017182129+30 | |
| 759회 | 2등 | - | 1개 | 93336404243+32 | |
| 755회 | 2등 | - | 1개 | 131426283036+37 | |
| 752회 | 2등 | - | 1개 | 41620334043+7 | |
| 733회 | 2등 | - | 1개 | 112432333540+13 | |
| 724회 | 2등 | - | 1개 | 2833353741+14 | |
| 708회 | 2등 | - | 1개 | 21016193445+1 | |
| 695회 | 2등 | - | 1개 | 41826333438+14 | |
| 692회 | 2등 | - | 1개 | 31114153236+44 | |
| 681회 | 2등 | - | 1개 | 212427294344+7 | |
| 645회 | 2등 | - | 1개 | 1416264041+31 | |
| 637회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31622373844+23 | |
| 628회 | 2등 | - | 1개 | 1712152342+11 | |
| 625회 | 2등 | - | 1개 | 367202139+13 | |
| 620회 | 2등 | - | 1개 | 21617323945+40 | |
| 615회 | 1등 | 자동 | 1개 | 101718192327+35 | |
| 612회 | 2등 | - | 1개 | 6918192533+40 | |
| 595회 | 2등 | - | 1개 | 82428353840+5 | |
| 589회 | 2등 | - | 1개 | 6828333839+22 | |
| 551회 | 2등 | - | 1개 | 3620242744+25 | |
| 548회 | 2등 | - | 1개 | 11213213245+14 | |
| 546회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81720273743+6 | |
| 481회 | 2등 | - | 2개 | 3423294041+20 | |
| 455회 | 2등 | - | 1개 | 41920263035+24 | |
| 410회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1318324041+16 | |
| 383회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41528333740+25 | |
| 355회 | 2등 | - | 1개 | 5829303544+38 | |
| 332회 | 2등 | - | 1개 | 161734364245+3 | |
| 322회 | 2등 | - | 1개 | 91829323843+20 | |
| 316회 | 2등 | - | 1개 | 101121273139+43 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 49회 | 2000 | 2등 |
NG24는 경북 칠곡군 북중리3길 59 북중리3길 59에 위치하고 있으며, 경북 칠곡군 석적읍 중리 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
NG24는 경북 칠곡군 석적읍 중리 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, NG24에서는 로또 1등 당첨자가 총 10회 배출된 기록이 있습니다.
경북 칠곡군 석적읍 중리 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
NG24에서는 로또 기준으로 총 59회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 1회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.