전북 전주시 완산구 삼천동1가
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203회 | 2등 | - | 1개 | 3618293539+24 | |
| 1201회 | 2등 | - | 2개 | 7924273536+37 | |
| 1191회 | 2등 | - | 1개 | 1411122041+2 | |
| 1179회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31618244044+21 | |
| 1176회 | 1등 | 자동 | 1개 | 7911213035+29 | |
| 1172회 | 2등 | - | 1개 | 7924404244+45 | |
| 1169회 | 2등 | - | 1개 | 51224263942+20 | |
| 1161회 | 2등 | - | 1개 | 21220243442+37 | |
| 1159회 | 2등 | - | 1개 | 3927283839+7 | |
| 1154회 | 2등 | - | 1개 | 4822263238+27 | |
| 1153회 | 2등 | - | 1개 | 1910133544+5 | |
| 1149회 | 2등 | - | 1개 | 81519213236+38 | |
| 1140회 | 2등 | - | 1개 | 71022293138+15 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1120회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21926313841+34 | |
| 1109회 | 2등 | - | 1개 | 101213193340+2 | |
| 1102회 | 2등 | - | 1개 | 131422263738+20 | |
| 1100회 | 2등 | - | 1개 | 172629303143+12 | |
| 1092회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71819263345+37 | |
| 1079회 | 2등 | - | 1개 | 4818243745+6 | |
| 1069회 | 2등 | - | 1개 | 11018222831+44 | |
| 1062회 | 1등 | 자동 | 1개 | 203132404145+12 | |
| 1052회 | 2등 | - | 1개 | 51726273538+1 | |
| 1039회 | 2등 | - | 1개 | 236193639+26 | |
| 1030회 | 2등 | - | 1개 | 2511172429+9 | |
| 1029회 | 2등 | - | 1개 | 123032373941+24 | |
| 1028회 | 2등 | - | 1개 | 5712131835+23 | |
| 1012회 | 2등 | - | 1개 | 51118203545+3 | |
| 997회 | 2등 | - | 1개 | 4714162444+20 | |
| 982회 | 2등 | - | 1개 | 5713202144+33 | |
| 948회 | 2등 | - | 1개 | 131830313841+5 | |
| 898회 | 1등 | SIME | 1개 | 182128353742+17 | |
| 860회 | 2등 | - | 1개 | 4818252732+42 | |
| 822회 | 2등 | - | 1개 | 91820242736+12 | |
| 786회 | 2등 | - | 1개 | 121516202430+38 | |
| 784회 | 2등 | - | 1개 | 31023243139+22 | |
| 772회 | 2등 | - | 1개 | 5611142141+32 | |
| 769회 | 2등 | - | 1개 | 5711164145+4 | |
| 715회 | 2등 | - | 1개 | 2727334144+10 | |
| 714회 | 2등 | - | 1개 | 1722333740+20 | |
| 643회 | 2등 | - | 1개 | 152431323340+13 | |
| 629회 | 1등 | 자동 | 1개 | 192831384344+1 | |
| 601회 | 2등 | - | 1개 | 21619313435+37 | |
| 586회 | 2등 | - | 1개 | 2712152134+5 | |
| 565회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41018274045+38 | |
| 557회 | 2등 | - | 1개 | 42026283540+31 | |
| 504회 | 2등 | - | 1개 | 61422264344+31 | |
| 351회 | 2등 | - | 1개 | 52527293436+33 | |
| 326회 | 2등 | - | 1개 | 162325333639+40 | |
| 321회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121820212534+42 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 156회 | 21등 | 2023. 4. 27. | 1조 | 071712 |
흥건슈퍼는 전북 전주시 완산구 거마평로 25 거마평로 25에 위치하고 있으며, 전북 전주시 완산구 삼천동1가 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
흥건슈퍼는 전북 전주시 완산구 삼천동1가 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 흥건슈퍼에서는 로또 1등 당첨자가 총 9회 배출된 기록이 있습니다.
전북 전주시 완산구 삼천동1가 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
흥건슈퍼에서는 로또 기준으로 총 51회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 1회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.