경남 창원시 마산합포구 상남동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190회 | 2등 | - | 1개 | 7919232645+33 | |
| 1181회 | 2등 | - | 1개 | 81014203341+28 | |
| 1163회 | 2등 | - | 1개 | 21315163343+4 | |
| 1162회 | 2등 | - | 1개 | 202122252829+6 | |
| 1146회 | 1등 | 수동 | 1개 | 61117194043+28 | |
| 1114회 | 2등 | - | 1개 | 101619323338+3 | |
| 1105회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61634373940+11 | |
| 1092회 | 2등 | - | 1개 | 71819263345+37 | |
| 1078회 | 2등 | - | 1개 | 61011143638+43 | |
| 1074회 | 2등 | - | 1개 | 1620272841+15 | |
| 1044회 | 2등 | - | 1개 | 121720262836+4 | |
| 1002회 | 2등 | - | 1개 | 172533353845+15 | |
| 958회 | 2등 | - | 1개 | 2910163537+1 | |
| 933회 | 2등 | - | 1개 | 232729313645+37 | |
| 929회 | 2등 | - | 1개 | 7912151923+4 | |
| 901회 | 2등 | - | 1개 | 51820233034+21 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 890회 | 2등 | - | 1개 | 1414182937+6 | |
| 874회 | 1등 | 수동 | 1개 | 11519232842+32 | |
| 865회 | 2등 | - | 1개 | 31522323345+2 | |
| 848회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1216223839+34 | |
| 846회 | 2등 | - | 1개 | 51830414345+13 | |
| 836회 | 2등 | - | 1개 | 1911142628+19 | |
| 832회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131419264043+30 | |
| 816회 | 2등 | - | 1개 | 121819293139+7 | |
| 814회 | 2등 | - | 1개 | 22128384245+30 | |
| 800회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1410122845+26 | |
| 795회 | 2등 | - | 1개 | 31013263438+36 | |
| 793회 | 2등 | - | 1개 | 101521353843+31 | |
| 785회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4615252633+40 | |
| 785회 | 2등 | - | 1개 | 4615252633+40 | |
| 782회 | 2등 | - | 1개 | 61831343845+20 | |
| 772회 | 1등 | 수동 | 1개 | 5611142141+32 | |
| 762회 | 2등 | - | 1개 | 1312212641+16 | |
| 748회 | 2등 | - | 1개 | 31013223132+29 | |
| 712회 | 2등 | - | 1개 | 172030313345+19 | |
| 698회 | 2등 | - | 1개 | 31113213337+18 | |
| 693회 | 2등 | - | 1개 | 1611283442+30 | |
| 643회 | 2등 | - | 1개 | 152431323340+13 | |
| 631회 | 2등 | - | 1개 | 124233134+8 | |
| 619회 | 2등 | - | 1개 | 6813303540+21 | |
| 596회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3412142543+17 | |
| 582회 | 2등 | - | 1개 | 21214334041+25 | |
| 571회 | 2등 | - | 1개 | 111821263843+29 | |
| 564회 | 2등 | - | 2개 | 141925262734+2 | |
| 558회 | 2등 | - | 1개 | 121519264043+29 | |
| 528회 | 2등 | - | 1개 | 51725313940+10 | |
| 526회 | 2등 | - | 1개 | 71417203539+31 | |
| 507회 | 2등 | - | 1개 | 121332334041+4 | |
| 501회 | 2등 | - | 1개 | 1410173142+2 | |
| 468회 | 2등 | - | 1개 | 81315283743+17 | |
| 466회 | 2등 | - | 1개 | 41013233244+20 | |
| 450회 | 2등 | - | 1개 | 61419212331+13 | |
| 385회 | 2등 | - | 1개 | 71219212932+9 | |
| 370회 | 2등 | - | 1개 | 161824424445+17 | |
| 312회 | 1등 | 수동 | 1개 | 23561220+25 | |
| 285회 | 2등 | - | 1개 | 133337404145+2 | |
| 274회 | 1등 | 수동 | 1개 | 131415263539+25 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 59회 | 1000 | 1등 |
| 58회 | 1000 | 1등 |
| 19회 | 2000 | 2등 |
북마산복권전문점는 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 북성로 98에 위치하고 있으며, 경남 창원시 마산합포구 상남동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
북마산복권전문점는 경남 창원시 마산합포구 상남동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 북마산복권전문점에서는 로또 1등 당첨자가 총 11회 배출된 기록이 있습니다.
경남 창원시 마산합포구 상남동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
북마산복권전문점에서는 로또 기준으로 총 59회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 4회, 스피또 3회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.