대구 북구 읍내동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 2등 | - | 1개 | 81628303144+27 | |
| 1203회 | 2등 | - | 1개 | 3618293539+24 | |
| 1195회 | 2등 | - | 1개 | 31527333436+37 | |
| 1183회 | 2등 | - | 1개 | 41517232736+31 | |
| 1161회 | 2등 | - | 1개 | 21220243442+37 | |
| 1160회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71318363945+19 | |
| 1158회 | 2등 | - | 1개 | 212527323738+20 | |
| 1157회 | 2등 | - | 1개 | 5712202526+28 | |
| 1132회 | 2등 | - | 1개 | 6719283441+5 | |
| 1126회 | 2등 | - | 1개 | 459113740+7 | |
| 1124회 | 2등 | - | 1개 | 3817303334+28 | |
| 1119회 | 2등 | - | 1개 | 1912132045+3 | |
| 1119회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1912132045+3 | |
| 1111회 | 2등 | - | 1개 | 31330334345+4 | |
| 1109회 | 2등 | - | 1개 | 101213193340+2 | |
| 1107회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61430314041+29 | |
| 1090회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121921294045+1 | |
| 1075회 | 2등 | - | 1개 | 12324354445+10 | |
| 1064회 | 2등 | - | 1개 | 369182235+14 | |
| 1033회 | 2등 | - | 1개 | 31115203544+10 | |
| 1027회 | 2등 | - | 5개 | 141627353945+5 | |
| 1008회 | 2등 | - | 1개 | 91130314144+33 | |
| 978회 | 2등 | - | 1개 | 1715323442+8 | |
| 966회 | 2등 | - | 1개 | 12125293437+36 | |
| 958회 | 2등 | - | 1개 | 2910163537+1 | |
| 912회 | 2등 | - | 1개 | 5818212238+10 | |
| 885회 | 2등 | - | 1개 | 1324273945+31 | |
| 856회 | 2등 | - | 1개 | 102440414344+17 | |
| 848회 | 2등 | - | 1개 | 1216223839+34 | |
| 844회 | 2등 | - | 1개 | 7813153345+18 | |
| 841회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51114303338+24 | |
| 813회 | 2등 | - | 1개 | 113034354244+27 | |
| 760회 | 2등 | - | 1개 | 102227314243+12 | |
| 754회 | 2등 | - | 1개 | 2817242931+32 | |
| 747회 | 2등 | - | 1개 | 7912142328+17 | |
| 722회 | 2등 | - | 1개 | 121421303943+45 | |
| 710회 | 2등 | - | 1개 | 349242533+10 | |
| 641회 | 2등 | - | 1개 | 111821363743+12 | |
| 630회 | 2등 | - | 1개 | 81721242731+15 | |
| 587회 | 1등 | 수동 | 1개 | 142129313237+17 | |
| 570회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11226272933+42 | |
| 564회 | 2등 | - | 1개 | 141925262734+2 | |
| 526회 | 2등 | - | 1개 | 71417203539+31 | |
| 497회 | 2등 | - | 1개 | 192023244344+13 | |
| 472회 | 2등 | - | 1개 | 162526313643+44 | |
| 459회 | 2등 | - | 1개 | 4610142540+12 | |
| 454회 | 2등 | - | 1개 | 132527343841+10 | |
| 445회 | 1등 | 수동 | 1개 | 132021303945+32 | |
| 436회 | 2등 | - | 1개 | 91420223334+28 | |
| 417회 | 2등 | - | 1개 | 4514202243+44 | |
| 360회 | 2등 | - | 1개 | 41623253540+27 | |
| 326회 | 1등 | 수동 | 1개 | 162325333639+40 | |
| 319회 | 2등 | - | 1개 | 5822283342+37 | |
| 283회 | 2등 | - | 1개 | 6818313845+42 |
천하명당복권는 대구 북구 칠곡중앙대로 545 칠곡중앙대로 545에 위치하고 있으며, 대구 북구 읍내동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
네, 천하명당복권에서는 로또 1등 당첨자가 총 9회 배출된 기록이 있습니다.
대구 북구 읍내동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
천하명당복권에서는 로또 기준으로 총 58회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.