경기 고양시 덕양구 화정동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200회 | 2등 | - | 1개 | 124162032+45 | |
| 1198회 | 2등 | - | 1개 | 263033383941+21 | |
| 1178회 | 2등 | - | 1개 | 5611274344+17 | |
| 1165회 | 2등 | - | 1개 | 6727293845+17 | |
| 1162회 | 2등 | - | 1개 | 202122252829+6 | |
| 1157회 | 2등 | - | 1개 | 5712202526+28 | |
| 1151회 | 2등 | - | 1개 | 239152729+8 | |
| 1136회 | 1등 | 수동 | 1개 | 213335384244+1 | |
| 1132회 | 2등 | - | 1개 | 6719283441+5 | |
| 1120회 | 2등 | - | 1개 | 21926313841+34 | |
| 1119회 | 2등 | - | 1개 | 1912132045+3 | |
| 1106회 | 2등 | - | 1개 | 134294245+36 | |
| 1104회 | 2등 | - | 1개 | 1721303538+2 | |
| 1093회 | 1등 | 수동 | 1개 | 101722303543+44 | |
| 1088회 | 2등 | - | 1개 | 112122303944+31 | |
| 1084회 | 2등 | - | 1개 | 81213293342+5 | |
| 1082회 | 2등 | - | 1개 | 212627323442+31 | |
| 1013회 | 2등 | - | 1개 | 212226343641+32 | |
| 1002회 | 2등 | - | 2개 | 172533353845+15 | |
| 980회 | 2등 | - | 1개 | 31316232435+14 | |
| 978회 | 2등 | - | 1개 | 1715323442+8 | |
| 955회 | 2등 | - | 1개 | 4923262933+8 | |
| 948회 | 2등 | - | 1개 | 131830313841+5 | |
| 931회 | 2등 | - | 1개 | 141523253543+32 | |
| 904회 | 2등 | - | 1개 | 268264345+11 | |
| 895회 | 2등 | - | 1개 | 162631383941+23 | |
| 872회 | 2등 | - | 1개 | 2430323343+29 | |
| 857회 | 2등 | - | 1개 | 61016283438+43 | |
| 854회 | 1등 | 자동 | 1개 | 202531323643+3 | |
| 845회 | 1등 | 수동 | 1개 | 11629334045+6 | |
| 771회 | 2등 | - | 1개 | 61017182129+30 | |
| 743회 | 2등 | - | 1개 | 151921344144+10 | |
| 703회 | 2등 | - | 1개 | 102831334144+21 | |
| 628회 | 2등 | - | 1개 | 1712152342+11 | |
| 617회 | 2등 | - | 1개 | 4511122427+28 | |
| 610회 | 2등 | - | 1개 | 141820232836+33 | |
| 607회 | 2등 | - | 1개 | 81423363839+13 | |
| 595회 | 2등 | - | 1개 | 82428353840+5 | |
| 561회 | 2등 | - | 1개 | 5718374245+20 | |
| 558회 | 2등 | - | 1개 | 121519264043+29 | |
| 544회 | 2등 | - | 1개 | 51721253644+10 | |
| 533회 | 2등 | - | 1개 | 91415173133+23 | |
| 525회 | 2등 | - | 1개 | 112326293944+22 | |
| 462회 | 2등 | - | 1개 | 32024323745+4 | |
| 458회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4910323640+18 | |
| 429회 | 2등 | - | 1개 | 32328343942+16 | |
| 379회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61022313540+19 | |
| 324회 | 1등 | 수동 | 1개 | 2421253336+17 | |
| 323회 | 2등 | - | 1개 | 101415323642+3 | |
| 289회 | 2등 | - | 1개 | 31433373842+10 | |
| 287회 | 2등 | - | 1개 | 61224273537+41 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 24회 | 21등 | 2020. 10. 15. | 2조 | 002989 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 65회 | 1000 | 1등 |
| 57회 | 2000 | 2등 |
교통카드충전소는 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정로 58에 위치하고 있으며, 경기 고양시 덕양구 화정동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
교통카드충전소는 경기 고양시 덕양구 화정동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 교통카드충전소에서는 로또 1등 당첨자가 총 7회 배출된 기록이 있습니다.
경기 고양시 덕양구 화정동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
교통카드충전소에서는 로또 기준으로 총 52회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 1회, 스피또 2회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.