서울 서초구 반포동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1136회 | 1등 | 자동 | 1개 | 213335384244+1 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1134회 | 2등 | - | 1개 | 379131924+23 | |
| 1133회 | 2등 | - | 1개 | 131420282934+23 | |
| 1131회 | 2등 | - | 1개 | 126142738+33 | |
| 1113회 | 2등 | - | 1개 | 111320213244+8 | |
| 1110회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3711202241+24 | |
| 1105회 | 2등 | - | 1개 | 61634373940+11 | |
| 1100회 | 2등 | - | 1개 | 172629303143+12 | |
| 1098회 | 2등 | - | 2개 | 121621244143+15 | |
| 1089회 | 2등 | - | 1개 | 41831374243+40 | |
| 1082회 | 2등 | - | 1개 | 212627323442+31 | |
| 1077회 | 2등 | - | 1개 | 4817304043+34 | |
| 1073회 | 2등 | - | 1개 | 61828303238+15 | |
| 1071회 | 2등 | - | 1개 | 1211213035+39 | |
| 1067회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71019232833+18 | |
| 1054회 | 2등 | - | 1개 | 141927283045+33 | |
| 1050회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61231353843+17 | |
| 1045회 | 2등 | - | 1개 | 61415192141+37 | |
| 1039회 | 2등 | - | 1개 | 236193639+26 | |
| 1020회 | 1등 | 자동 | 1개 | 122729384145+6 | |
| 1019회 | 2등 | - | 2개 | 1413173439+6 | |
| 1017회 | 2등 | - | 1개 | 121822233034+32 | |
| 1015회 | 2등 | - | 1개 | 142331333740+44 | |
| 1014회 | 2등 | - | 1개 | 31114182627+21 | |
| 998회 | 2등 | - | 1개 | 131718204245+41 | |
| 990회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2425263637+28 | |
| 980회 | 2등 | - | 1개 | 31316232435+14 | |
| 977회 | 2등 | - | 1개 | 2910142244+16 | |
| 944회 | 2등 | - | 1개 | 21316193233+42 | |
| 935회 | 2등 | - | 1개 | 41020323844+18 | |
| 927회 | 2등 | - | 1개 | 41522384143+26 | |
| 910회 | 2등 | - | 1개 | 11117273539+31 | |
| 908회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31621222344+30 | |
| 893회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11517232541+10 | |
| 888회 | 2등 | - | 1개 | 3712313438+32 | |
| 878회 | 2등 | - | 1개 | 2611162531+3 | |
| 869회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2620273739+4 | |
| 864회 | 2등 | - | 1개 | 3710132536+32 | |
| 863회 | 2등 | - | 2개 | 162128353943+12 | |
| 862회 | 2등 | - | 1개 | 103438404243+32 | |
| 849회 | 2등 | - | 1개 | 51317293439+3 | |
| 844회 | 2등 | - | 1개 | 7813153345+18 | |
| 825회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81521313338+42 | |
| 818회 | 2등 | - | 1개 | 141525282930+3 | |
| 816회 | 2등 | - | 1개 | 121819293139+7 | |
| 803회 | 2등 | - | 1개 | 5914263043+2 | |
| 799회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121723344245+33 | |
| 796회 | 2등 | - | 1개 | 12126364041+5 | |
| 790회 | 2등 | - | 1개 | 3819273041+12 | |
| 788회 | 2등 | - | 1개 | 21011193539+29 | |
| 778회 | 2등 | - | 1개 | 62135363741+11 | |
| 759회 | 2등 | - | 1개 | 93336404243+32 | |
| 758회 | 2등 | - | 1개 | 5912303943+24 | |
| 704회 | 2등 | - | 1개 | 148233342+45 | |
| 702회 | 2등 | - | 1개 | 31316242629+9 | |
| 701회 | 2등 | - | 1개 | 31014163638+35 | |
| 695회 | 2등 | - | 1개 | 41826333438+14 | |
| 608회 | 2등 | - | 1개 | 4818193944+41 | |
| 600회 | 2등 | - | 1개 | 51114272936+44 | |
| 599회 | 2등 | - | 1개 | 51217293435+27 | |
| 569회 | 2등 | - | 1개 | 3613232435+1 | |
| 518회 | 2등 | - | 1개 | 142330323438+6 | |
| 516회 | 2등 | - | 1개 | 2823414344+30 | |
| 513회 | 2등 | - | 1개 | 5821232733+12 | |
| 499회 | 1등 | 자동 | 1개 | 52023273540+43 | |
| 470회 | 2등 | - | 1개 | 101620394142+27 | |
| 397회 | 2등 | - | 1개 | 121317222533+8 | |
| 337회 | 2등 | - | 1개 | 1514183237+4 | |
| 293회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1917212933+24 |
오케이상사는 서울 서초구 반포동 19-3번지 센트럴시티내100호매점에 위치하고 있으며, 서울 서초구 반포동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
오케이상사는 서울 서초구 반포동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 오케이상사에서는 로또 1등 당첨자가 총 13회 배출된 기록이 있습니다.
서울 서초구 반포동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
오케이상사에서는 로또 기준으로 총 74회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.