경남 창원시 성산구 중앙동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 995회 | 2등 | - | 1개 | 1413293839+7 | |
| 992회 | 2등 | - | 1개 | 122026334445+24 | |
| 978회 | 2등 | - | 1개 | 1715323442+8 | |
| 951회 | 2등 | - | 1개 | 21230313943+38 | |
| 923회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31718233641+26 | |
| 895회 | 2등 | - | 1개 | 162631383941+23 | |
| 859회 | 2등 | - | 1개 | 82235383941+24 | |
| 831회 | 2등 | - | 1개 | 31016193139+9 | |
| 827회 | 2등 | - | 1개 | 51112293344+14 | |
| 819회 | 2등 | - | 1개 | 162533384045+15 | |
| 815회 | 1등 | SIME | 1개 | 172125262736+4 | |
| 810회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51013213943+11 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 783회 | 2등 | - | 1개 | 141516173845+36 | |
| 774회 | 2등 | - | 1개 | 121518283442+9 | |
| 769회 | 1등 | 수동 | 1개 | 5711164145+4 | |
| 766회 | 2등 | - | 1개 | 93034353941+21 | |
| 758회 | 2등 | - | 1개 | 5912303943+24 | |
| 709회 | 2등 | - | 1개 | 101830363944+32 | |
| 703회 | 2등 | - | 1개 | 102831334144+21 | |
| 682회 | 2등 | - | 1개 | 172327353843+2 | |
| 680회 | 2등 | - | 1개 | 41019293242+30 | |
| 679회 | 2등 | - | 1개 | 357142634+35 | |
| 673회 | 2등 | - | 2개 | 71017293344+5 | |
| 664회 | 1등 | 자동 | 1개 | 102033364144+5 | |
| 661회 | 2등 | - | 1개 | 2312202738+40 | |
| 657회 | 2등 | - | 1개 | 101419394043+23 | |
| 656회 | 2등 | - | 1개 | 3714163140+39 | |
| 605회 | 2등 | - | 1개 | 12791038+42 | |
| 602회 | 2등 | - | 1개 | 131422273038+2 | |
| 597회 | 2등 | - | 1개 | 81023243543+37 | |
| 593회 | 2등 | - | 1개 | 91013243338+28 | |
| 591회 | 2등 | - | 1개 | 81314303839+5 | |
| 583회 | 2등 | - | 1개 | 81727334044+24 | |
| 547회 | 2등 | - | 1개 | 6715223439+28 | |
| 516회 | 2등 | - | 1개 | 2823414344+30 | |
| 508회 | 2등 | - | 1개 | 52731343543+37 | |
| 501회 | 2등 | - | 2개 | 1410173142+2 | |
| 480회 | 2등 | - | 2개 | 3510173031+16 | |
| 471회 | 2등 | - | 1개 | 61329373941+43 | |
| 451회 | 2등 | - | 1개 | 121520243038+29 | |
| 425회 | 2등 | - | 1개 | 81014273338+3 | |
| 421회 | 2등 | - | 1개 | 61126272844+30 | |
| 418회 | 2등 | - | 1개 | 111315262834+31 | |
| 406회 | 2등 | - | 1개 | 71221242736+45 | |
| 400회 | 2등 | - | 1개 | 92127344143+2 | |
| 373회 | 2등 | 수동 | 1개 | 152637424345+9 | |
| 360회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41623253540+27 | |
| 313회 | 2등 | - | 1개 | 91734354345+2 | |
| 289회 | 2등 | - | 1개 | 31433373842+10 |
창원병원앞매표소는 경남 창원시 성산구 중앙동 104-1번지 가판에 위치하고 있으며, 경남 창원시 성산구 중앙동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
창원병원앞매표소는 경남 창원시 성산구 중앙동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 창원병원앞매표소에서는 로또 1등 당첨자가 총 6회 배출된 기록이 있습니다.
경남 창원시 성산구 중앙동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
창원병원앞매표소에서는 로또 기준으로 총 53회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.