대구 서구 평리동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193회 | 2등 | - | 1개 | 6916192428+17 | |
| 1186회 | 2등 | - | 1개 | 2813162328+35 | |
| 1178회 | 2등 | - | 2개 | 5611274344+17 | |
| 1173회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1518203035+3 | |
| 1169회 | 2등 | - | 1개 | 51224263942+20 | |
| 1167회 | 2등 | - | 1개 | 82331353940+24 | |
| 1162회 | 2등 | - | 1개 | 202122252829+6 | |
| 1154회 | 2등 | - | 1개 | 4822263238+27 | |
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1147회 | 2등 | - | 1개 | 71124262737+32 | |
| 1141회 | 2등 | - | 1개 | 71112212635+20 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1122회 | 2등 | - | 1개 | 3621303435+22 | |
| 1121회 | 2등 | - | 1개 | 62431323844+8 | |
| 1112회 | 1등 | 자동 | 1개 | 162026364244+24 | |
| 1101회 | 2등 | - | 1개 | 6713283642+41 | |
| 1098회 | 2등 | - | 1개 | 121621244143+15 | |
| 1094회 | 2등 | - | 1개 | 6715222640+41 | |
| 1093회 | 1등 | 자동 | 1개 | 101722303543+44 | |
| 1084회 | 2등 | - | 1개 | 81213293342+5 | |
| 1076회 | 2등 | - | 2개 | 379333637+10 | |
| 1070회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3614223041+36 | |
| 1066회 | 2등 | - | 1개 | 61116192132+45 | |
| 1062회 | 2등 | - | 1개 | 203132404145+12 | |
| 1057회 | 2등 | - | 1개 | 81319274045+12 | |
| 1055회 | 2등 | - | 1개 | 4712142233+31 | |
| 1051회 | 2등 | - | 1개 | 212630323335+44 | |
| 1035회 | 2등 | - | 1개 | 91434354142+2 | |
| 1025회 | 2등 | - | 1개 | 8920252933+7 | |
| 1017회 | 2등 | - | 1개 | 121822233034+32 | |
| 1016회 | 2등 | - | 1개 | 152628344142+44 | |
| 1007회 | 2등 | - | 1개 | 81116192125+40 | |
| 1006회 | 2등 | - | 1개 | 81115161737+36 | |
| 1005회 | 2등 | - | 1개 | 81318242729+17 | |
| 1000회 | 2등 | - | 1개 | 2819223242+39 | |
| 987회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2415232938+7 | |
| 980회 | 2등 | - | 1개 | 31316232435+14 | |
| 976회 | 2등 | - | 1개 | 41214253537+2 | |
| 968회 | 2등 | - | 1개 | 2512142439+33 | |
| 967회 | 2등 | - | 1개 | 1613373840+9 | |
| 957회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41524353640+1 | |
| 956회 | 2등 | - | 1개 | 101120212541+40 | |
| 946회 | 2등 | - | 1개 | 91819303440+20 | |
| 932회 | 2등 | - | 1개 | 1615363738+5 | |
| 928회 | 2등 | - | 1개 | 3410202844+30 | |
| 926회 | 2등 | - | 1개 | 101618202531+6 | |
| 905회 | 2등 | - | 1개 | 3416273840+20 | |
| 902회 | 2등 | - | 1개 | 71923243639+30 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 888회 | 2등 | - | 1개 | 3712313438+32 | |
| 884회 | 2등 | - | 1개 | 41423283745+17 | |
| 882회 | 2등 | - | 1개 | 183439434445+23 | |
| 881회 | 2등 | - | 1개 | 41820262732+9 | |
| 880회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71719232445+38 | |
| 879회 | 2등 | - | 1개 | 1410141535+20 | |
| 873회 | 2등 | - | 1개 | 3512133339+38 | |
| 873회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3512133339+38 | |
| 864회 | 2등 | - | 1개 | 3710132536+32 | |
| 864회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3710132536+32 | |
| 850회 | 1등 | 자동 | 1개 | 162024283639+5 | |
| 848회 | 2등 | - | 1개 | 1216223839+34 | |
| 837회 | 2등 | - | 1개 | 22528303345+6 | |
| 835회 | 2등 | - | 2개 | 91013283845+35 | |
| 833회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121830394142+19 | |
| 822회 | 2등 | - | 1개 | 91820242736+12 | |
| 820회 | 2등 | - | 1개 | 102122303542+6 | |
| 817회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3912132543+34 | |
| 816회 | 2등 | - | 1개 | 121819293139+7 | |
| 810회 | 2등 | - | 1개 | 51013213943+11 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 805회 | 2등 | - | 1개 | 31213183132+42 | |
| 802회 | 1등 | 자동 | 1개 | 101112182442+27 | |
| 802회 | 2등 | - | 1개 | 101112182442+27 | |
| 792회 | 2등 | - | 1개 | 2719252936+16 | |
| 780회 | 2등 | - | 1개 | 151719212745+16 | |
| 774회 | 2등 | - | 1개 | 121518283442+9 | |
| 768회 | 1등 | 자동 | 1개 | 72729303844+4 | |
| 760회 | 1등 | 자동 | 1개 | 102227314243+12 | |
| 757회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6711173344+1 | |
| 755회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131426283036+37 | |
| 752회 | 2등 | - | 1개 | 41620334043+7 | |
| 751회 | 2등 | - | 1개 | 3416202844+17 | |
| 742회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81013363740+6 | |
| 732회 | 2등 | - | 1개 | 245172732+43 | |
| 719회 | 2등 | - | 1개 | 4813192043+26 | |
| 715회 | 2등 | - | 1개 | 2727334144+10 | |
| 709회 | 2등 | - | 1개 | 101830363944+32 | |
| 705회 | 2등 | - | 1개 | 1617222845+23 | |
| 704회 | 2등 | - | 1개 | 148233342+45 | |
| 696회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1716183438+21 | |
| 694회 | 2등 | - | 1개 | 71520253343+12 | |
| 688회 | 2등 | - | 1개 | 51522233435+2 | |
| 680회 | 2등 | - | 1개 | 41019293242+30 | |
| 672회 | 2등 | - | 1개 | 82128313645+43 | |
| 646회 | 2등 | - | 1개 | 2924414345+30 | |
| 643회 | 2등 | - | 1개 | 152431323340+13 | |
| 586회 | 2등 | - | 1개 | 2712152134+5 | |
| 579회 | 2등 | - | 1개 | 5720223742+39 | |
| 555회 | 2등 | - | 1개 | 111721242636+12 | |
| 542회 | 2등 | - | 1개 | 5619264145+34 | |
| 533회 | 2등 | - | 1개 | 91415173133+23 | |
| 523회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1437384045+7 | |
| 521회 | 2등 | - | 1개 | 3718293236+19 | |
| 516회 | 2등 | - | 1개 | 2823414344+30 | |
| 514회 | 2등 | - | 1개 | 11520263542+9 | |
| 511회 | 2등 | - | 1개 | 3714232642+24 | |
| 509회 | 2등 | - | 1개 | 122529354243+24 | |
| 495회 | 2등 | - | 1개 | 41322273444+6 | |
| 493회 | 2등 | - | 1개 | 202226333637+25 | |
| 483회 | 2등 | - | 1개 | 121519222834+5 | |
| 466회 | 2등 | - | 1개 | 41013233244+20 | |
| 458회 | 2등 | - | 1개 | 4910323640+18 | |
| 445회 | 2등 | - | 1개 | 132021303945+32 | |
| 437회 | 2등 | - | 1개 | 111629384144+21 | |
| 421회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61126272844+30 | |
| 393회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91628404143+21 | |
| 318회 | 2등 | - | 1개 | 21719203445+21 | |
| 303회 | 2등 | - | 1개 | 21417303845+43 | |
| 287회 | 2등 | - | 1개 | 61224273537+41 | |
| 279회 | 2등 | - | 1개 | 71631363738+11 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 30회 | 2000 | 2등 |
세진전자통신는 대구 서구 서대구로 156 서대구로 156에 위치하고 있으며, 대구 서구 평리동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
세진전자통신는 대구 서구 평리동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 세진전자통신에서는 로또 1등 당첨자가 총 22회 배출된 기록이 있습니다.
대구 서구 평리동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
세진전자통신에서는 로또 기준으로 총 123회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 1회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.