강원 속초시 동명동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202회 | 2등 | - | 1개 | 51221333740+7 | |
| 1186회 | 2등 | - | 1개 | 2813162328+35 | |
| 1146회 | 2등 | - | 1개 | 61117194043+28 | |
| 1140회 | 2등 | - | 1개 | 71022293138+15 | |
| 1137회 | 2등 | - | 1개 | 4912153345+26 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1104회 | 2등 | - | 1개 | 1721303538+2 | |
| 1077회 | 2등 | - | 1개 | 4817304043+34 | |
| 1073회 | 2등 | - | 1개 | 61828303238+15 | |
| 1038회 | 2등 | - | 1개 | 71624273744+2 | |
| 1009회 | 2등 | - | 1개 | 152329344044+20 | |
| 958회 | 2등 | - | 1개 | 2910163537+1 | |
| 944회 | 2등 | - | 1개 | 21316193233+42 | |
| 928회 | 2등 | - | 1개 | 3410202844+30 | |
| 912회 | 2등 | - | 1개 | 5818212238+10 | |
| 889회 | 2등 | - | 1개 | 31329383942+26 | |
| 883회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91832333744+22 | |
| 880회 | 2등 | - | 1개 | 71719232445+38 | |
| 864회 | 2등 | - | 1개 | 3710132536+32 | |
| 860회 | 2등 | - | 1개 | 4818252732+42 | |
| 859회 | 1등 | 자동 | 1개 | 82235383941+24 | |
| 844회 | 2등 | - | 1개 | 7813153345+18 | |
| 830회 | 2등 | - | 1개 | 5616183738+17 | |
| 672회 | 2등 | - | 1개 | 82128313645+43 | |
| 668회 | 1등 | 수동 | 1개 | 121415242732+3 | |
| 658회 | 2등 | - | 1개 | 81925283236+37 | |
| 656회 | 2등 | - | 1개 | 3714163140+39 | |
| 631회 | 2등 | - | 2개 | 124233134+8 | |
| 610회 | 2등 | - | 1개 | 141820232836+33 | |
| 586회 | 2등 | - | 1개 | 2712152134+5 | |
| 548회 | 2등 | - | 1개 | 11213213245+14 | |
| 402회 | 2등 | - | 1개 | 5915192236+32 | |
| 376회 | 2등 | - | 1개 | 11113242840+7 | |
| 341회 | 2등 | - | 1개 | 1819343943+41 |
동명슈퍼는 강원 속초시 중앙로 205 중앙로 205에 위치하고 있으며, 강원 속초시 동명동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
동명슈퍼는 강원 속초시 동명동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 동명슈퍼에서는 로또 1등 당첨자가 총 3회 배출된 기록이 있습니다.
강원 속초시 동명동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
동명슈퍼에서는 로또 기준으로 총 35회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.