경남 거제시 옥포1동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1199회 | 2등 | - | 1개 | 162425303132+7 | |
| 1184회 | 2등 | - | 1개 | 141623253137+42 | |
| 1180회 | 2등 | - | 1개 | 61218374041+3 | |
| 1172회 | 1등 | 자동 | 1개 | 7924404244+45 | |
| 1164회 | 2등 | - | 1개 | 171823253839+22 | |
| 1161회 | 2등 | - | 1개 | 21220243442+37 | |
| 1152회 | 2등 | - | 1개 | 303132353637+5 | |
| 1125회 | 1등 | SIME | 1개 | 61425334044+30 | |
| 1111회 | 2등 | - | 1개 | 31330334345+4 | |
| 1110회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3711202241+24 | |
| 1081회 | 2등 | - | 1개 | 1916232438+17 | |
| 1043회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3512222631+19 | |
| 1037회 | 2등 | - | 1개 | 21415222733+31 | |
| 1030회 | 2등 | - | 1개 | 2511172429+9 | |
| 1021회 | 2등 | - | 1개 | 121517242945+16 | |
| 1005회 | 1등 | 수동 | 1개 | 81318242729+17 | |
| 1000회 | 2등 | - | 1개 | 2819223242+39 | |
| 976회 | 2등 | - | 1개 | 41214253537+2 | |
| 947회 | 2등 | - | 1개 | 3817202735+26 | |
| 940회 | 2등 | - | 1개 | 31520222441+11 | |
| 928회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3410202844+30 | |
| 902회 | 2등 | - | 2개 | 71923243639+30 | |
| 858회 | 2등 | - | 1개 | 91332383943+23 | |
| 834회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6818354243+3 | |
| 834회 | 2등 | - | 1개 | 6818354243+3 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 774회 | 2등 | - | 1개 | 121518283442+9 | |
| 752회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41620334043+7 | |
| 734회 | 2등 | - | 1개 | 61637384145+18 | |
| 695회 | 2등 | - | 1개 | 41826333438+14 | |
| 672회 | 2등 | - | 1개 | 82128313645+43 | |
| 662회 | 2등 | - | 1개 | 569111537+26 | |
| 648회 | 1등 | 수동 | 1개 | 131928373843+4 | |
| 606회 | 2등 | - | 1개 | 156142039+22 | |
| 571회 | 2등 | - | 1개 | 111821263843+29 | |
| 548회 | 2등 | - | 1개 | 11213213245+14 | |
| 522회 | 2등 | - | 1개 | 4513143741+11 | |
| 511회 | 2등 | - | 1개 | 3714232642+24 | |
| 431회 | 1등 | 자동 | 1개 | 182225313845+6 | |
| 428회 | 2등 | - | 1개 | 121619223740+8 | |
| 395회 | 2등 | - | 1개 | 111520263135+7 | |
| 355회 | 2등 | - | 1개 | 5829303544+38 | |
| 321회 | 2등 | - | 1개 | 121820212534+42 | |
| 309회 | 2등 | - | 1개 | 125111836+22 | |
| 303회 | 2등 | - | 1개 | 21417303845+43 | |
| 300회 | 1등 | 자동 | 1개 | 7910122638+39 |
천하명당복권방는 경남 거제시 옥포성안로 60 옥포성안로 60에 위치하고 있으며, 경남 거제시 옥포1동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
천하명당복권방는 경남 거제시 옥포1동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 천하명당복권방에서는 로또 1등 당첨자가 총 11회 배출된 기록이 있습니다.
경남 거제시 옥포1동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
천하명당복권방에서는 로또 기준으로 총 47회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.