페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2010년 7월 3일에 공식 발표한 로또 396회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2명 | 52억 9,662만원 2천원 | 35억 4,873만원 7천원 |
| 2등 | 34명 | 5,192만원 7천원 | 4,050만원 3천원 |
| 3등 | 1202명 | 146만원 8천원 | 146만원 8천원 |
| 4등 | 61586명 | 5만원 7천원 | 5만원 7천원 |
| 5등 | 1015292명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| SoundWave | 경기 | - | 경기 광명시 오리로 956 |
| 행운복권방 | 경기 | - | 경기 김포시 김포대로 1764 김포대로 1764 |
| 내동마트24시복권방 | 경기 | - | 경기 부천시 평천로751번길 18 평천로751번길 18 |
| 플러스원(복권방) | 경기 | - | 경기 오산시 오산로 214 시범약국 1층 107호 |
| 대박행진 복권랜드 | 경기 | - | 경기 파주시 금빛로 22 금빛로 22 |
| 로또판매점 | 경기 | - | 경기 화성시 반송동 103-3번지 디엔씨빌딩104호 |
| 안산삼성홈플러스로또복권판매점 | 경기 | - | 경기 안산시 상록구 성포동 586번지 삼성홈플러스1층 |
| 행운방 | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 보정동 1208-4번지 엔림프라자101호 |
| 정우 | 경기 | - | 경기 용인시 처인구 백옥대로 574 백옥대로 574 |
| 이마트24백석동문점 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 203동1층 101호 |
| 대박휴게소 | 경남 | - | 경남 진주시 문산읍 소문리969번지남해고속도로 문산휴게소 |
| SM정보통신 | 광주 | - | 광주 북구 북문대로 242 북문대로 242 |
| 돈벼락복권방 | 대구 | - | 대구 북구 동변로 82-1 동변로 82-1 |
| 승차권판매소 | 대구 | - | 대구 중구 동인동2가 107지선도로 |
| 훼미리로또(성서공단) | 대구 | - | 대구 달서구 호산동 714-2번지CU편의점 내 |
| 녹산로또 | 부산 | - | 부산 강서구 녹산산단335로 12-7 녹산산단335로 12-7 |
| 행복이가득한집 | 부산 | - | 부산 영도구 동삼로 89 동삼로 89 |
| 셀프카메라 | 부산 | - | 부산 부산진구 가야대로443번길 32 가야대로443번길 32 |
| 로또 | 서울 | - | 서울 강동구 천호동 289 |
| 복권천국 | 서울 | - | 서울 강서구 방화대로33길 66 방화대로33길 66 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 138.3 (85~188) | 2.9:3.1 | 3.0:3.0 | 1.7개 | 0.6쌍 | 204회 404회 14회 284회 183회 313회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 396회 당첨번호는 18, 20, 31, 34, 40, 45이고 보너스 번호는 30입니다.
1등 1인당 당첨금은 52억 9,662만원 2천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,192만원 7천원입니다.
396회 당첨자 수는 1등 2명, 2등 34명, 3등 1202명이며, 총 판매금액은 454억 6,373만원 6천원입니다.
로또 396회 1등 당첨 판매점은 경기 CU(여주IC점), 서울 영광정보통신 등 총 2곳입니다.
로또 396회 1등 당첨 지역은 경기, 서울입니다.
| 3.0:3.0 |
| 2.9:3.1 |
| 1.7개 |
| 0.5쌍 |
4013회 1611회 2411회 2010회 110회 2210회 |
| 최근 100회차 | 136.1 (48~208) | 3.1:2.9 | 2.9:3.1 | 1.8개 | 0.5쌍 | 4522회 521회 2020회 120회 1719회 3418회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.