동행복권이 2017년 2월 4일에 공식 발표한 로또 740회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18명 | 9억 3,692만원 9천원 | 6억 2,774만원 2천원 |
| 2등 | 43명 | 6,536만원 7천원 | 5,098만원 6천원 |
| 3등 | 2447명 | 114만원 8천원 | 114만원 8천원 |
| 4등 | 115722명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1864169명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경기 | 5건 |
| 부산 | 3건 |
| 서울 | 2건 |
| 인천 | 2건 |
| 충남 | 2건 |
| 경남 | 1건 |
| 경북 | 1건 |
| 광주 | 1건 |
| 전북 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 샘내로또판매 | 경기 | 수동 | 경기 양주시 산북동 333-13번지 |
| 대박 | 경기 | 수동 | 경기 여주시 창동(중앙동) 181-7 CU 여주대로점 |
| 복권백화점 | 경기 | 자동 | 경기 파주시 평화로 70 평화로 70 |
| 로또복권판매점 | 경기 | 자동 | 경기 의정부시 용현로 144 태원프라자103 |
| 베스트로또(수원탑동) | 경기 | 자동 | 경기 수원시 권선구 탑동(서둔동) 749-1 |
| GS25(진해제일점) | 경남 | 자동 | 경남 창원시 진해구 화천동 19-2번지 |
| GS25(경산사동점) | 경북 | 자동 | 경북 경산시 삼풍동 509-4 |
| 금집복권 | 광주 | 자동 | 광주 북구 첨단연신로108번길 146 첨단연신로108번길 146 |
| 슈퍼복권나라수정점 | 부산 | 수동 | 부산 동구 고관로 95 고관로 95 |
| GS25 뉴강서역점 | 부산 | 자동 | 부산 강서구 대저로 275 대저로 275 |
| 나도대박 | 부산 | 자동 | 부산 사상구 덕포동 421-6번지 CU편의점 |
| 가판14호 | 서울 | 수동 | 서울 중구 퇴계로 37 퇴계로 37 |
| 행운로또 | 서울 | 자동 | 서울 강동구 길동 125-5 |
| 로또복권방 | 인천 | 수동 | 인천 부평구 광장로 16 광장로 16 |
| 장군슈퍼 | 인천 | 자동 | 인천 연수구 청량로 104 |
| 영유통(로또복권) | 전북 | 자동 | 전북 군산시 미룡로 45 미룡로 45 |
| 로또명당인주점 | 충남 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 서해로 519-2 |
| 천안역아시아마트 | 충남 | 반자동 | 충남 천안시 동남구 대흥로 237 대흥로 237 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 우리마트 | 강원 | - | 강원 춘천시 지석로 11 지석로 11 |
| 행복한로또 | 강원 | - | 강원 평창군 경강로 1652 경강로 1652 |
| GS25(금정역점) | 경기 | - | 경기 군포시 군포로 743-1 |
| 김포복권 | 경기 | - | 경기 김포시 구래동 6880-4 101호 |
| 가판점 | 경기 | - | 경기 부천시 자유로 33 자유로 33 |
| 플러스복권 | 경기 | - | 경기 시흥시 큰솔로 42 큰솔로 42 |
| CU(여주IC점) | 경기 | - | 경기 여주시 세종로 390 |
| 삼거리복권방 | 경기 | - | 경기 파주시 광탄면 신산2리 358-33번지 |
| 행운복권방 | 경기 | - | 경기 포천시 솔모루로 86-1 솔모루로 86-1 |
| 행운복권방 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 구미동 185-1번지 비즈파이코리아103호 |
| 진주비디오 | 경기 | - | 경기 수원시 권선구 서호동로 36-1 서호동로 36-1 |
| 위드미 수원효원점 | 경기 | - | 경기 수원시 권선구 권선동 940-2 |
| GS25(수원베스트점) | 경기 | - | 경기 수원시 장안구 천천동 524-2번지 |
| 현대화체인점 | 경기 | - | 경기 수원시 장안구 장안로 99-1 장안로 99-1 |
| 하이로또복권방 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7 관악대로339번길 7 |
| 복권마을 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 흥안대로133번길 4 흥안대로133번길 4 |
| 돈벌마트 복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 수지구 상현동 1133번지 엘리치안빌딩 105호 |
| 해피복권방 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 고봉로 608 |
| 목화휴게소 | 경남 | - | 경남 사천시 사천대로 912 사천대로 912 |
| 행운만땅 | 광주 | - | 광주 서구 치평동 1244-11번지 1층 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 138.0 (73~201) | 3.6:2.4 | 3.1:2.9 | 2.4개 | 1.0쌍 | 275회 173회 133회 413회 23회 42회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 740회 당첨번호는 4, 8, 9, 16, 17, 19이고 보너스 번호는 31입니다.
1등 1인당 당첨금은 9억 3,692만원 9천원이며, 2등 1인당 당첨금은 6,536만원 7천원입니다.
740회 당첨자 수는 1등 18명, 2등 43명, 3등 2447명이며, 총 판매금액은 751억 8,652만원입니다.
로또 740회 1등 당첨 판매점은 경기 샘내로또판매, 경기 대박, 경기 복권백화점, 경기 로또복권판매점, 경기 베스트로또(수원탑동), 경남 GS25(진해제일점), 경북 GS25(경산사동점), 광주 금집복권, 부산 슈퍼복권나라수정점, 부산 GS25 뉴강서역점, 부산 나도대박, 서울 가판14호, 서울 행운로또, 인천 로또복권방, 인천 장군슈퍼, 전북 영유통(로또복권), 충남 로또명당인주점, 충남 천안역아시아마트 등 총 18곳입니다.
로또 740회 1등 당첨 지역은 경기, 경남, 경북, 광주, 부산, 서울, 인천, 전북, 충남입니다.
| 3.2:2.8 |
| 2.9:3.1 |
| 2.0개 |
| 0.6쌍 |
3315회 1112회 211회 410회 109회 168회 |
| 최근 100회차 | 136.7 (68~205) | 3.3:2.7 | 3.0:3.0 | 2.0개 | 0.7쌍 | 3322회 1121회 719회 1517회 4417회 416회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.