페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2021년 9월 11일에 공식 발표한 로또 980회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 34억 944만원 3천원 | 22억 8,432만원 6천원 |
| 2등 | 70명 | 5,682만원 4천원 | 4,432만원 2천원 |
| 3등 | 2819명 | 141만원 1천원 | 141만원 1천원 |
| 4등 | 135751명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 2237534명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 행운의시작복권전문점 | 강원 | - | 강원 삼척시 사대안길 5 사대안길 5 |
| 복권닷컴 | 강원 | - | 강원 양양군 양양로 62 양양로 62 |
| 거두리복권방 | 강원 | - | 강원 춘천시 거두택지길 25 부영아파트 부영아파트제상가1-102호 |
| 푸시케 | 경기 | - | 경기 구리시 경춘로 223 CU구리명동점 내 |
| 로또석모리 | 경기 | - | 경기 김포시 석모로 42 석모로 42 |
| 나눔로또 스포츠토토(김포장기점) | 경기 | - | 경기 김포시 김포한강1로78번길 7 김포한강1로78번길 7 |
| 해피데이복권방 | 경기 | - | 경기 부천시 범안로 16 1층동향좌측1호 |
| 미양공단점 | 경기 | - | 경기 안성시 안성맞춤대로 689 102호 |
| 천하명당복권방 | 경기 | - | 경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동 대덕하이베라스) |
| 요술상자 | 경기 | - | 경기 평택시 평택3로 109 평택3로 109 |
| 도깨비 | 경기 | - | 경기 평택시 원평로39번길 26-3 원평로39번길 26-3 |
| 다된다로또복권 | 경기 | - | 경기 평택시 이화로 371 이화로 371 |
| 대박복권 | 경기 | - | 경기 화성시 버들로 1375 버들로 1375 |
| 로또&아이스크림 | 경기 | - | 경기 의정부시 신촌로 78 신촌로 78 |
| 교통카드충전소 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정로 58 |
| 분당고속터미널 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 성남대로925번길 16 |
| 7복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 권선구 매송고색로 873 매송고색로 873 |
| 장원로또 | 경기 | - | 경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 중부대로246번길 10 |
| 공원슈퍼 | 경기 | - | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 팔달로 255 |
| 인덕원가판점 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 관악대로 478 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 120.2 (87~199) | 3.2:2.8 | 2.4:3.6 | 2.1개 | 0.7쌍 | 163회 73회 23회 223회 373회 173회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 980회 당첨번호는 3, 13, 16, 23, 24, 35이고 보너스 번호는 14입니다.
1등 1인당 당첨금은 34억 944만원 3천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,682만원 4천원입니다.
980회 당첨자 수는 1등 7명, 2등 70명, 3등 2819명이며, 총 판매금액은 995억 9,338만원입니다.
로또 980회 1등 당첨 판매점은 강원 CU(원주무실대로점), 강원 한성로또복권, 경기 간이매점, 경기 오뚜기로또, 서울 세븐일레븐, 전북 순창복권방, 제주 행운복권방 등 총 7곳입니다.
로또 980회 1등 당첨 지역은 강원, 경기, 서울, 전북, 제주입니다.
| 3.0:3.0 |
| 3.0:3.0 |
| 1.8개 |
| 0.6쌍 |
110회 210회 910회 3610회 109회 379회 |
| 최근 100회차 | 139.1 (85~223) | 3.0:3.0 | 3.1:2.9 | 1.8개 | 0.7쌍 | 1819회 3918회 317회 3717회 2116회 4216회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.