페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2009년 10월 24일에 공식 발표한 로또 360회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 35억 6,671만원 6천원 | 23억 8,969만원 9천원 |
| 2등 | 33명 | 5,404만원 1천원 | 4,215만원 2천원 |
| 3등 | 1208명 | 147만원 6천원 | 147만원 6천원 |
| 4등 | 60311명 | 5만원 9천원 | 5만원 9천원 |
| 5등 | 1005187명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 태봉 | 경기 | - | 경기 부천시 소사로 182 소사로 182 |
| 대박미니수퍼 | 경기 | - | 경기 안성시 중앙대학로 121 중앙대학로 121 |
| 연안상회 | 경기 | - | 경기 포천시 일동면 화동로 1043 |
| 로또판매점 | 경기 | - | 경기 포천시 호국로 1900 호국로 1900 |
| 플러스 | 경기 | - | 경기 성남시 중원구 광명로 33 광명로 33 |
| 대박 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 관평로170번길 33 |
| 행운편의점 복권방 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 고풍로 33 고풍로 33 |
| 주엽역 로또판매점 | 경기 | - | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 중앙로 1437 |
| 복권명당 | 경북 | - | 경북 구미시 송동로 88 송동로 88 |
| 남양슈퍼 | 광주 | - | 광주 서구 금호동 805-113 |
| 복권대박안지랑역점 | 대구 | - | 대구 남구 대명동 1638-17 |
| 천하명당복권 | 대구 | - | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 칠곡중앙대로 545 |
| 신세계 | 대구 | - | 대구 서구 달서로 171 |
| 덕인사(반고개) | 대구 | - | 대구 서구 내당동 897-14번지 |
| 내가본사진관광상품 | 부산 | - | 부산 동구 대영로243번길 41-1 대영로243번길 41-1 |
| 좋은계란할인점(태산명당복권방) | 부산 | - | 부산 수영구 과정로 58 과정로 58 |
| 센텀행운로또점 | 부산 | - | 부산 해운대구 우동 1516번지 센텀타워메디컬제1층제105호CU편의점내 |
| 엔타임편의점(대승복권) | 부산 | - | 부산 해운대구 좌동 1479-3번지 세종월드프라자 137 엔타임편의점내 |
| 복권 | 서울 | - | 서울 관악구 낙성대역길 91 우선빌딩 1층 |
| 교통카드판매대 | 서울 | - | 서울 구로구 경인로 661 경인로 661 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 137.5 (93~201) | 2.9:3.1 | 2.9:3.1 | 1.7개 | 0.7쌍 | 364회 294회 163회 253회 403회 103회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 360회 당첨번호는 4, 16, 23, 25, 35, 40이고 보너스 번호는 27입니다.
1등 1인당 당첨금은 35억 6,671만원 6천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,404만원 1천원입니다.
360회 당첨자 수는 1등 3명, 2등 33명, 3등 1208명이며, 총 판매금액은 457억 1,903만원 2천원입니다.
로또 360회 1등 당첨 판매점은 경남 창원병원앞매표소, 서울 복권방, 서울 럭키슈퍼 등 총 3곳입니다.
로또 360회 1등 당첨 지역은 경남, 서울입니다.
| 3.1:2.9 |
| 2.9:3.1 |
| 1.8개 |
| 0.6쌍 |
1412회 4512회 1712회 3412회 2011회 511회 |
| 최근 100회차 | 136.6 (48~209) | 3.2:2.8 | 2.9:3.1 | 1.9개 | 0.7쌍 | 4522회 120회 519회 2018회 1418회 1718회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.