페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2010년 9월 25일에 공식 발표한 로또 408회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 22억 3,537만원 5천원 | 14억 9,770만원 1천원 |
| 2등 | 33명 | 5,644만원 8천원 | 4,403만원 |
| 3등 | 1244명 | 149만원 7천원 | 149만원 7천원 |
| 4등 | 62101명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1039160명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 행운의시작복권전문점 | 강원 | - | 강원 삼척시 사대안길 5 사대안길 5 |
| 노다지복권방 | 경기 | - | 경기 광명시 범안로 1043 범안로 1043 |
| 대박로또복권 | 경기 | - | 경기 김포시 김포대로 2449 김포대로 2449 |
| 해피랜드 | 경기 | - | 경기 부천시 원미구 심곡동 382-12 1층 |
| 태극로또전문점 | 경기 | - | 경기 이천시 애련정로 124-2 애련정로 124-2 |
| 복권백화점 | 경기 | - | 경기 파주시 평화로 70 평화로 70 |
| 로또복권 | 경기 | - | 경기 남양주시 호평동 668번지 금강아파트제주상가104 |
| 북클럽 | 경기 | - | 경기 의정부시 용민로 122 용민로 122 |
| 코사마트한양점 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 마상로 156 마상로 156 |
| 나우리고현점 | 경남 | - | 경남 거제시 거제중앙로 1904 거제중앙로 1904 |
| 로또명당 | 경남 | - | 경남 김해시 장유면 대청리 56-8번지 남명프라자1층 |
| 복권명당2호점 | 경남 | - | 경남 밀양시 내일동 487번지 |
| 로또명당덕산제일점 | 경남 | - | 경남 창원시 진해구 충장로 505 충장로 505 |
| 프렌드24시 | 광주 | - | 광주 광산구 첨단중앙로 164 첨단중앙로 164 |
| 왕대박(복권방) | 대구 | - | 대구 북구 칠성남로 143 칠성남로 143 |
| 토큰박스45 | 서울 | - | 서울 중구 광희동1가 186-1번지 |
| 이마트24 강동본점 | 서울 | - | 서울 강동구 성내동(성내제2동) 38-3 |
| 씨스페이스(미아3점) | 서울 | - | 서울 강북구 미아동 304-20 |
| 복권마을 | 서울 | - | 서울 구로구 구로동로 72 구로동로 72 |
| 스파 | 서울 | - | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 126.2 (90~175) | 3.0:3.0 | 2.5:3.5 | 1.6개 | 0.8쌍 | 94회 214회 244회 223회 202회 372회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 408회 당첨번호는 9, 20, 21, 22, 30, 37이고 보너스 번호는 16입니다.
1등 1인당 당첨금은 22억 3,537만원 5천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,644만원 8천원입니다.
408회 당첨자 수는 1등 5명, 2등 33명, 3등 1244명이며, 총 판매금액은 464억 671만원 1천원입니다.
로또 408회 1등 당첨 판매점은 경기 천하명당복권방, 광주 복권나라(매곡동), 광주 알리바이, 부산 우정식품, 서울 부자랑복권방 등 총 5곳입니다.
로또 408회 1등 당첨 지역은 경기, 광주, 부산, 서울입니다.
| 3.0:3.0 |
| 2.8:3.2 |
| 1.7개 |
| 0.5쌍 |
2213회 4013회 2412회 2010회 1610회 110회 |
| 최근 100회차 | 135.2 (48~208) | 3.1:2.9 | 2.8:3.2 | 1.8개 | 0.6쌍 | 121회 521회 2020회 1719회 1618회 3418회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.