페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2019년 7월 20일에 공식 발표한 로또 868회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 32억 3,380만원 4천원 | 21억 6,664만원 8천원 |
| 2등 | 61명 | 5,301만원 3천원 | 4,135만원 |
| 3등 | 2152명 | 150만원 2천원 | 150만원 2천원 |
| 4등 | 109133명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1789491명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| CU(강릉문화점) | 강원 | - | 강원 강릉시 문화의길 18 CU강릉문화점 |
| CU(동해발한점) | 강원 | - | 강원 동해시 발한로 207-1 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 | - | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 로또명당 | 경기 | - | 경기 김포시 김포대로 323 김포대로 323 |
| 서부역지점 | 경기 | - | 경기 평택시 원평로 55 1층 |
| 나눔로또 판교역점 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 성남시 중원구 성남동 3126 금호어울림상가11호세븐일레븐 |
| 권선로또복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 권선구 탑동로 22 탑동로 22 |
| 이플러스 | 경기 | - | 경기 수원시 영통구 매탄동 153-14 |
| 로또복권방 | 경남 | - | 경남 김해시 구산동 1083-1 1-1호 CU김해구산캐스빌점 내 |
| 로또판매업 | 경남 | - | 경남 양산시 북정로 31 북정로 31 |
| 상남슈퍼체인 | 경남 | - | 경남 창원시 성산구 마디미로 28 마디미로 28 |
| 로또마트 | 경남 | - | 경남 창원시 마산합포구 중성동 83 1층 GS편의점 |
| 토큰판매 | 경북 | - | 경북 경산시 대학로 291 대학로 291 |
| 광시당 | 경북 | - | 경북 영주시 원당로 121 원당로 121 |
| 황금복권 | 경북 | - | 경북 영주시 구성로 379-1 구성로 379-1 |
| 로또훼미리마트왜관점 | 경북 | - | 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 191-3번지 CU편의점 내 |
| 천하명당복권방 | 경북 | - | 경북 포항시 남구 중섬로 26 중섬로 26 |
| 이마트24포항신덕로점 | 경북 | - | 경북 포항시 북구 천마로 99 천마로 99 |
| 알리바이 | 광주 | - | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 152.9 (94~207) | 3.3:2.7 | 3.2:2.8 | 1.7개 | 0.5쌍 | 224회 173회 433회 393회 253회 282회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 868회 당첨번호는 12, 17, 28, 41, 43, 44이고 보너스 번호는 25입니다.
1등 1인당 당첨금은 32억 3,380만원 4천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,301만원 3천원입니다.
868회 당첨자 수는 1등 6명, 2등 61명, 3등 2152명이며, 총 판매금액은 805억 4,907만원 8천원입니다.
로또 868회 1등 당첨 판매점은 경기 운수대통, 서울 노다지복권방, 서울 행운복권방, 서울 묵동식품, 인천 라이프마트, 전북 동남슈퍼 등 총 6곳입니다.
로또 868회 1등 당첨 지역은 경기, 서울, 인천, 전북입니다.
| 3.0:3.0 |
| 3.3:2.7 |
| 1.7개 |
| 0.6쌍 |
4312회 3912회 3312회 3812회 2810회 1310회 |
| 최근 100회차 | 141.6 (67~207) | 3.1:2.9 | 3.0:3.0 | 1.8개 | 0.7쌍 | 1223회 4320회 3820회 3919회 1019회 2119회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.