페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2023년 11월 11일에 공식 발표한 로또 1093회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 19억 6,704만원 | 13억 1,791만원 7천원 |
| 2등 | 65명 | 6,556만원 8천원 | 5,114만원 3천원 |
| 3등 | 2928명 | 145만원 5천원 | 145만원 5천원 |
| 4등 | 141232명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 2327509명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경기 | 7건 |
| 대구 | 3건 |
| 서울 | 1건 |
| 전남 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 초월대박복권방 | 경기 | 자동 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 둘리복권방 | 경기 | 자동 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 중심상가2길 12-6 |
| 안성맞춤 | 경기 | 반자동 | 경기 안성시 중앙로 371 중앙로 371 |
| 대흥복권 | 경기 | 자동 | 경기 화성시 행정서로3길 4-46 행정서로3길 4-46 |
| 떴다GO 1등 | 경기 | 자동 | 경기 화성시 동탄반석로 172 동탄반석로 172 |
| 행운복권방 | 경기 | - | 경기 의정부시 충의로 55 |
| 교통카드충전소 | 경기 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정로 58 |
| 세진전자통신 | 대구 | 자동 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 메트로센터점 | 대구 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 |
| 일등복권편의점 | 대구 | 자동 | 대구 달서구 대명천로 220 대명천로 220 |
| 피터팬 | 서울 | 자동 | 서울 은평구 은평로 193 은평로 193 |
| 금전산복권방 | 전남 | 반자동 | 전남 순천시 연향1로 17-1 연향1로 17-1 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| CU(횡계점) | 강원 | - | 강원 평창군 대관령로 122 |
| 복권명당(광주시청점) | 경기 | - | 경기 광주시 회안대로 900 회안대로 900 |
| 복권판매점 | 경기 | - | 경기 김포시 김포한강8로148번길 8-1 김포한강8로148번길 8-1 |
| 홈돌이로또복권 | 경기 | - | 경기 김포시 중봉로 14 중봉로 14 |
| 가판점 | 경기 | - | 경기 부천시 자유로 33 자유로 33 |
| 천하명당 | 경기 | - | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 로또대박복권 | 경기 | - | 경기 안성시 백성1길 5 백성1길 5 |
| 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 | - | 경기 안성시 경부고속도로 365 경부고속도로 365 |
| 복권백화점 | 경기 | - | 경기 파주시 평화로 70 평화로 70 |
| 다된다로또복권 | 경기 | - | 경기 평택시 이화로 371 이화로 371 |
| 내촌복권 | 경기 | - | 경기 포천시 내촌로 58-1 내촌로 58-1 |
| 로또 판매점 | 경기 | - | 경기 포천시 호국로 922 호국로 922 |
| 화성메타복권 | 경기 | - | 경기 화성시 병점1로 221 병점1로 221 |
| 화정복권 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 은빛로29번길 52 은빛로29번길 52 |
| 경일로또 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 수원천로264번길 5 1층(지동) |
| 칠성슈퍼 | 경기 | - | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 선부광장1로 32 |
| 버스표가판점 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 동안로 125-2 |
| 신로또 | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 덕영대로 1920 덕영대로 1920 |
| 해보라마트 | 경남 | - | 경남 김해시 율하7로 22 101호 |
| 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 | - | 경남 김해시 김해대로 910 김해대로 910 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 150.3 (128~175) | 2.9:3.1 | 3.1:2.9 | 1.7개 | 0.8쌍 | 184회 303회 213회 443회 172회 222회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 1093회 당첨번호는 10, 17, 22, 30, 35, 43이고 보너스 번호는 44입니다.
1등 1인당 당첨금은 19억 6,704만원이며, 2등 1인당 당첨금은 6,556만원 8천원입니다.
1093회 당첨자 수는 1등 13명, 2등 65명, 3등 2928명이며, 총 판매금액은 1055억 8,903만원 6천원입니다.
로또 1093회 1등 당첨 판매점은 경기 초월대박복권방, 경기 둘리복권방, 경기 안성맞춤, 경기 대흥복권, 경기 떴다GO 1등, 경기 행운복권방, 경기 교통카드충전소, 대구 세진전자통신, 대구 메트로센터점, 대구 일등복권편의점, 서울 피터팬, 전남 금전산복권방 등 총 12곳입니다.
로또 1093회 1등 당첨 지역은 경기, 대구, 서울, 전남입니다.
| 2.9:3.1 |
| 3.1:2.9 |
| 1.6개 |
| 0.6쌍 |
4512회 3011회 3511회 611회 2210회 1810회 |
| 최근 100회차 | 139.0 (68~209) | 3.0:3.0 | 3.0:3.0 | 1.7개 | 0.5쌍 | 4522회 3521회 1820회 2218회 618회 1217회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.